Usage statistics for workimprove-1

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 06:40 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 516
Total Files 516
Total Pages 516
Total Visits 11
Total kB Files 63
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 21 118
Hits per Day 516 516
Files per Day 516 516
Pages per Day 516 516
Sites per Day 1 1
Visits per Day 11 11
kB Files per Day 63 63
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 516

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 516 100.00% 516 100.00% 516 100.00% 11 100.00% 1 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 14 14 2.71% 14 14 2.71% 14 14 2.71% 2 2 2.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 53 53 10.27% 53 53 10.27% 53 53 10.27% 7 7 10.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 30 30 5.81% 30 30 5.81% 30 30 5.81% 4 4 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 77 77 14.92% 77 77 14.92% 77 77 14.92% 9 9 14.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 118 118 22.87% 118 118 22.87% 118 118 22.87% 15 15 22.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 47 47 9.11% 47 47 9.11% 47 47 9.11% 6 6 9.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 0.78% 4 4 0.78% 4 4 0.78% 0 0 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 41 41 7.95% 41 41 7.95% 41 41 7.95% 5 5 7.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 7 7 1.36% 7 7 1.36% 7 7 1.36% 1 1 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 2 2 0.39% 2 2 0.39% 2 2 0.39% 0 0 0.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 18 18 3.49% 18 18 3.49% 18 18 3.49% 2 2 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 4 0.78% 4 4 0.78% 4 4 0.78% 0 0 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 23 23 4.46% 23 23 4.46% 23 23 4.46% 3 3 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 16 16 3.10% 16 16 3.10% 16 16 3.10% 2 2 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 19 19 3.68% 19 19 3.68% 19 19 3.68% 2 2 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 43 43 8.33% 43 43 8.33% 43 43 8.33% 5 5 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 516 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 516 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 516 100.00% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 516 100.00% 10 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 516 100.00% 516 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 516 100.00% 516 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 516 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 516 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 516 100.00% 516 100.00% 63 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23